Tilbehør
Eggerøre, ertestuing, fløte- og dillstuede poteter, kålrabistappe, kålstuing, potetmos, tzatziki, brun saus, ratatouille, kumle, grønnsakform og aioli. 13 i alt.
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | Produktark | |
| 193 6905 | Eggerøre | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6483 | Ertestuing | 3 | Fat | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 4708 | Fløtepoteter | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6491 | Kålrabistappe | 3 | Fat | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6509 | Kålstuing | 3 | Fat | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6525 | Potetmos | 3 | Fat | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 7481 | Husets Tzatziki | 3 | Fat | 1,0 kg | 3,0 kg | Bilde | ||
| 193 7960 | Ratatuille | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6475 | Brun saus | 3 | Fat | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6459 | Dillstuede poteter | 3 | Fat | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 229 5855 | Kumle i lake | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 217 0652 | Grønnsaksform | 2 | Fat | 1,5 kg | 3,0 kg | Bilde | ||
| 228 7043 | Aioli | 2 | Fat | 1,0 kg | 2,0 kg | Bilde | ||
| 242 2673 | Stekt løk | 3 | Fat | 2,5 kg | 7,5 kg | Bilde |
