Nye produkter på ASKO Netthandel 1. september
Over 200 helt nye produkter inn på ASKO Netthandel. Du får en rask oversikt her.
Du finner en xls-fil nederst på siden. Alle produktene er klare for bestilling
på ASKO Netthandel fra 1. september.
Ønsker du xls-fil av nyhetene. Klikk på lenken.
Du finner en xls-fil nederst på siden. Alle produktene er klare for bestilling
på ASKO Netthandel fra 1. september.
| Leverandør | EPDnr.* | Produktnavn inkl egensk., vekt og merkenavn på F-pak: | Ant. F-pak i D-pak: | Enhets- vekt: |
Embalasje F-pak: | Sort.- kode: |
| Alternativ mat as | 2125383 | Soya Yofu, frukter 4x125g, Alpro | 6 | 4 x 125 g | Beger | 6 |
| Alternativ mat as | 2113199 | Risfløte, laktosefri, økolog. 200ml, Ricedream | 15 | 200 ml | Tetrapak | 6 |
| Alternativ mat as | 2125672 | Maria kjeks, gl.fri, 200g, Dr.Schär | 6 | 200 g | Folie | 6 |
| Alternativ mat as | 2125656 | Deli crackers gl.fri, 100g, Orgran | 9 | 100 g | Kartong | 6 |
| Alternativ mat as | 2125649 | Tomatsuppe, instant, gl.fri, 36g, Orgran | 8 | 36 g | Kartong | 6 |
| Alternativ mat as | 2125664 | Mørdeigshjerter, gl.fri, 150g, Orgran | 7 | 150 g | Kartong | 6 |
| Alternativ mat as | 2120871 | Aroniajuice, økolog. 0,5 l, PUR | 6 | 0,5 l Pur | Flaske | 6 |
| Alternativ mat as | 2122471 | Pepperkakedeig, gl.fri, 500g, Fria | 8 | 500 g | Folie | 6 |
| Alternativ mat as | 1739085 | Spekulatius, gl.fri, pepperkaker, 100g, Dr.Schär | 6 | 100 g | Kartong | 6 |
| Bakers | 2166163 | Ingers Rugstykke 60stk. 100gr | 60 | kg | krt | 1 |
| Culinor AS | 2134369 | Brioche m/sjokolade 6x600g | 6 | gram | 600 | 1 |
| Culinor AS | 2144913 | Focaccia m/urter 14x400g | 14 | gram | 400 | 1 |
| Findus | 2161388 | Frityrolje, raps, 10 l | 1 | 10,0 | 10 l | 1 |
| Findus | 2161438 | Frityrolje premium, raps High oleic, 10 l | 1 | 10,0 | 10 l | 1 |
| Findus | 2151496 | Grønn hvetekornssalat | 4 | 8,0 | 2000 g | 1 |
| Findus | 2176618 | Torskekaker, 80 g | 1 | 4,8 | 4800 g | 1 |
| Findus | 2154243 | Laksefilet, 140 g | 1 | 5,0 | 5000 g | 1 |
| Haugen-Gruppen | 2 115 129 | Vol au Vent mini 5x96 stk Jos Poel 0.751kg | 5 | 0,751 kg | pk | 1 |
| Haugen-Gruppen | 2 131 019 | Durumtortilla fersk 30 cm 6x18 stk Mission 1.65kg | 6 | 1,65 kg | pk | 1 |
| Haugen-Gruppen | 2 114 890 | Hvete & maistortilla 20 cm 8x18stk Mission 0.77kg | 8 | 0,77 kg | pk | 1 |
| Haugen-Gruppen | 2 148 401 | Ravioli med ricotta og urter 3kg Lab Tort | 1 | 3 kg | krt | 1 |
| Haugen-Gruppen | 2148286 | Hurlumhej Mix BonBon 10x160g | 10 | 160g | pose | 4 |
| Haugen-Gruppen | 2148302 | Smokker BonBon 10x160g | 10 | 160g | pose | 4 |
| Huhtamaki | 2122265 | Dispenserserviett Hvit 25x33 | 1 | 6000 | krt | 1 |
| Huhtamaki | 2131316 | plastskål 200ml klar | 10 | 1000 | plast | 1 |
| Huhtamaki | 2131852 | lokk til plastform | 10 | 1000 | plast | 1 |
| Ideal Wasa | 2154938 | Wasa cream sandwich cream naturel | 24 | 30g | kartong | 1 |
| Ideal Wasa | 2153526 | Wasa cream sandwich cream french herbs | 24 | 30g | kartong | 1 |
| Ideal Wasa | 2153500 | Wasa cream sandwich cream hvete tomat & basil | 24 | 30g | kartong | 1 |
| Isklar | 2030997 | Isklar 1000ml stillvann | 12 | 1 kg | flaske | 1 |
| Isklar | 2031029 | Isklar 460ml sparkling | 24 | 0,46 kg | flaske | 1 |
| Isklar | 2031003 | Isklar 975ml sparkling | 12 | 0,98 kg | flaske | 1 |
| Joh-Kaffe | 2 115 012 | Espresso Italian Style | 6 | 500 | gram | 1 |
| Joh-Kaffe | 2 137 784 | Sidam Etiopisk Mocca | 4 | 1000 | gram | 1 |
| Joh-Kaffe | 2 137 717 | Old Brown Java | 4 | 1000 | gram | 1 |
| Läntmannen | 2125300 | Sandwino Mørk 3.43kg | 30 | 100gr | Eske | 1 |
| Läntmannen | 2125318 | Sandwino Lys 3.43kg | 30 | 100gr | Eske | 1 |
| Läntmannen | 2127223 | Sandwino Frøbaguette 5.87kg | 40 | 130gr | Eske | 1 |
| Läntmannen | 2144392 | Glutenfritt Solsikkebrød 3.59kg | 6 | 550,0gr | Eske | 1 |
| Marexim | 2147619 | Mango / fersken dessert cup 75 g | 24 | 75 g | eske | 1 |
| Marexim | 2145860 | Chocolate dessert cup 75 g | 24 | 75 g | eske | 1 |
| Lilleborg | 2190932 | Gulvvaskemaskin Taski Swingo 350 | 1 | 1 | ||
| Mills | 2135457 | Delikat fersk salsa 1,5 kg | 2 | 1,5 | beger | 1 |
| Nestlè | 2123677 | Nescafé Original | 6 | 500g | Boks | 1 |
| Nestlè | 2123909 | Nescafé Gold Blend | 6 | 500g | Boks | 1 |
| Nestlè | 2125060 | Nescafé partners blend | 3 | 500g | Boks | 1 |
| Nestlè | 2125870 | Nescafé Cappuccino 1-porsjon | 4 | 825g | Pose | 1 |
| Nestlè | 2125995 | Nescafe Latte Macchitao 1-porsjon | 4 | 880g | Pose | 1 |
| Norgesmøllene | 2056943 | 6-KORNBLAND. BAKEFRØ FRØKORN MØLL | 30 | Sekk | 4 | |
| Norrek | 2147585 | Norrek Sellerirot Purè | 2 | 2 kg | pose | 1 |
| Norrek | 2147320 | Norrek Rot Purè | 2 | 2 kg | pose | 1 |
| Norrek | 2147544 | Norrek Erte Purè | 2 | 2 kg | pose | 1 |
| Norsk Polar | 2094639 | Torskeloins lettsaltet | 1 | 5 kg | krt | 1 |
| Norsk Polar | 2094605 | Laksefilet m/gr&kryddersmør | 2 | 2 kg | Plastbakk | 1 |
| Norsk Polar | 2094613 | Hokiloins m/gr&kaperssauce | 2 | 2 kg | Plastbakk | 1 |
| Norsk Polar | 2094621 | Torskeloins m/gr,sennep,bacon | 2 | 2 kg | Plastbakk | 1 |
| Norsk Polar | 2094910 | Seiloins m/tomatpesto | 2 | 2 kg | Plastbakk | 1 |
| Norsk Polar | 2094928 | Lakseroulade røkt | 3 | 1 kg | pose | 1 |
| Norsk Polar | 2177467 | Lutefisk filet i serv.stk Frys | 1 | 10 kg | krt | 1 |
| Norsk Polar | 2177475 | Lutefisk filet vac. Kjøl | 4 | ca 1,5 kg | vac.pk | 1 |
| Norsk Polar | 2172823 | Stekt ribbe m/svor frys | 1 | 5 KG | krt | 1 |
| Norsk Polar | 2171908 | Hjemmelaget ribbesaus kjøl | 3 | 2 kg | pose | 1 |
| Norsk Polar | 1888007 | Grove medisterkaker frys | 1 | 5 kg | krt | 1 |
| Norsk Polar | 1894567 | Grove medisterkaker kjøl | 2 | 2,5 kg | fat | 1 |
| Norsk Polar | 2172815 | Kokt pinnekjøtt kjøl | 2 | 3 kg | fat | 1 |
| Norsk Polar | 2170587 | Stekte nudler | 2 | 3 kg | fat | 1 |
| Norsk Polar | 2170637 | Gulasj suppe | 3 | 2 kg | pose | 1 |
| Norsk Polar | 2171072 | Lammegryte | 2 | 3 kg | fat | 1 |
| Norsk Polar | 2170678 | Tacowraps 160 g | 2 | 1 fat(6x160 g) | fat | 1 |
| Nortura | 2179703 | Gilde Ekte ovnsbakt leverpostei | 1 | 750 g | aluform | 1 |
| Nortura | 2179695 | Gilde Baconpostei | 1 | 750 g | aluform | 1 |
| Nortura | 2178184 | Prior Kyllingpostei | 1 | 750 g | aluform | 1 |
| Nortura | 2172377 | Prior Pølsekuler | 5 | 1 kg | pk | 1 |
| Nortura | 2177715 | Prior Kalkunkorv med pepper | 8 | 450 g | stk | 1 |
| Nortura | 2178192 | Prior Kalkun pepperfilet | 1 | 500 g | pk | 1 |
| Nortura | 2185528 | Prior Delte kyllinglår med løk & urter | 2 | 2,5 kg | pk | 1 |
| Nortura | 2185510 | Prior Delte kyllinglår med chili & koriander | 2 | 2,5 kg | pk | 1 |
| Nortura | 2185569 | Prior Kalkunskiver marinert | 2 | 2,5 kg | pk | 1 |
| Nortura | 2168367 | Gilde Birkebeiner Fenalår | 1 | 500 g | pk | 1 |
| Nortura | 2168375 | Gilde Birkebeinerskinke | 1 | 500 g | pk | 1 |
| Nortura | 2168383 | Gilde Sognemorr | 1 | 400 g | pk | 1 |
| Organic | 1281757 | Syltetøy Tyttebær | 1 | 5,0kg | plast | 4 |
| Rieber Food | 2142032 | Kyllinggryte multibasis TORO | 2 | 1500 g | boks | 1 |
| Rieber Food | 2147106 | Aspargessuppe basis TORO | 3 | 1840 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147122 | Blomkålsuppe basis TORO | 3 | 1950 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147130 | Sjampinjongsuppe basis TORO | 3 | 1870 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147148 | Kyllingsuppe basis TORO | 3 | 1910 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147155 | Fiskesuppe basis TORO | 3 | 2040 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147163 | Tomatsuppe basis TORO | 3 | 2130 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147171 | Grønnsakbuljong basis TORO | 3 | 2000 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147189 | Kjøttbuljong basis TORO | 3 | 2000 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147197 | Fiskebuljong basis TORO | 3 | 2000 g | poser | 1 |
| Rieber Food | 2147114 | Fløtesaus basis TORO | 3 | 2000 g | poser | 1 |
| SCA Hygiene | 2129765 | Tork Disp.Flyt.Såpe S1 Svart m/albubøyle | 1 | 803 g | kart | 1 |
| SCA Hygiene | 2129773 | Tork Disp.Senterrull M2 Hvit/Turkis | 1 | 1660 g | kart | 1 |
| SCA Hygiene | 2129781 | Tork Disp.Senterrull M2 Rød/Svart | 1 | 1660 g | kart | 1 |
| SCA Hygiene | 2130474 | Tork Disp.Kombirull W2 Hvit/Turkis | 1 | 3111 g | kart | 1 |
| SCA Hygiene | 2130482 | Tork Disp.Kombirull W2 Rød/Svart | 1 | 3111 g | kart | 1 |
| SCA Hygiene | 1136662 | Tork Prem. 530 Handy box | 1 | 2670 | kart | 1 |
| Spis Grilstad | 2131308 | PIZZADEIG | kg | 1 | 6kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2131290 | TACO DEIG RÅ | kg | 1 | 6kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2121341 | SVINEBOG SALT M/BEN KUTTET | kg | 1 | 5kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2134419 | KJØTTDEIG AV LAM | kg | 1 | 6kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2149193 | KALV KRAFTBEIN | kg. | 1 | 10kg | 1 |
| Spis Grilstad | 2149169 | LAM FLATBIFF | kg. | 1 | 5kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2131258 | KJØTTDEIG AV STORFE OG SVIN | kg. | 1 | 3kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2125458 | KJØTTDEIG GROVKVÆRNET | kg. | 1 | 3kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2131266 | LANG WIENER | kg. | 1 | 3kg. | 2 |
| Spis Grilstad | 1996677 | ELGSTEK | kg. | 1 | 2kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 1996669 | ELGSTEK | kg. | 1 | 3kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2148971 | STORFE INDREFILET SPIS EKSTRA | kg. | 1 | 1,6kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2149029 | STORFE YTREFILET SPIS EKSTRA | kg. | 1 | 2,5kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2148989 | STORF ENTRECOTE SPIS EKSTRA | kg. | 1 | 2kg. | 1 |
| Spis Grilstad | 2149185 | BIFFKJØTT STRIMLET | kg | 1 | 3kg. | 1 |
| Stabburet | 2137040 | PAIBUNN 23CM 280G STABBURET | 15 | 4,200 | eske | 1 |
| Stabburet | 2138352 | STABBUR-MAKRELL 40G | 35 | 1,400 | eske | 1 |
| Stabburet | 2140127 | PIZZABUNN AMR. M/SAUS 40CM | 14 | 8,400 | eske | 1 |
| Stabburet | 2140143 | PIZZABUNN IT.M/SAUS 30CM | 15 | 4,500 | eske | 1 |
| Stabburet | 2142685 | PIZZAWRAP KYLLING&PESTO 195G | 24 | 4,680 | eske | 1 |
| Stabburet | 2142701 | PIZZAB. GASTR M/SAUS&OST | 7 | 8,330 | eske | 1 |
| Stabburet | 2142719 | PIADINA SPEKE&MOZZARELLA 200G STABB | 14 | 2,800 | eske | 1 |
| Stabburet | 2142727 | PIZZA GASTRO KJØTTDEIG 1,3KG STABB | 6 | 7,800 | eske | 1 |
| Unil | 3065844 | Cashwnøtter 70g Elorado | 16 | 70g | boks | 1 |
| Unil | 3066487 | Cashewnøtter m/rosmarin og hvitløpk 70g Eldorado | 16 | 70g | boks | 1 |
| Unil | 3065356 | Chilinøtter 70g Eldorado | 16 | 70g | boks | 1 |
| Unil | 3050788 | Peanøtter 100g Eldorado | 16 | 100g | boks | 1 |
| Unil | 3065372 | Vårruller med kylling, First Price | 1 | 3KG | eske | 1 |
| Unil | 3066750 | Vårruller vegetar, First Price | 1 | 3KG | eske | 1 |
| Unil | 3067154 | Vårruller med oksekjøtt, First Price | 1 | 3KG | eske | 1 |
| Unil | 3082252 | Eggnudler 1kg Eldorado | 6 | 1000 gr | pose | 1 |
| Unil | 1203017 | Demi Glace 1L | 6 | 1106 gr | tetra | 1 |
| Unil | 3050507 | Demi Glace Okse Fond | 6 | 1106 gr | tetra | 1 |
| Unil | 1203025 | Demi Glace Kylling 1L | 6 | 1096 gr | tetra | 1 |
| Unil | 1203009 | Demi Glace Lam 1L | 6 | 1100 gr | tetra | 1 |
| Unil | 1192129 | Demi Glace Skalldyr 1L | 6 | 1069 gr | tetra | 1 |
| Unil | 1192137 | Demi Glace Vilt 1L | 6 | 1107 gr | tetra | 1 |
| Unil | 3064961 | Demi Glace Kalv 1L | 6 | 1032 gr | tetra | 1 |
| Unil | 1202647 | Oksefond 1L | 4 | 1301 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1202019 | Kyllingfond 1L | 4 | 1291 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1202001 | Grønnsaksfond 1L | 4 | 1321 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1202639 | Kalvefond 1L | 4 | 1301 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1202027 | Asiatisk Fond 1L | 4 | 1301 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1192145 | Vilt Fond 1L | 4 | 1278 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1203074 | FiskeFond 1L | 4 | 1281 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 3067287 | Lamme Fond 1L | 4 | 1310 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 1304518 | Hummer Fond 1L | 4 | 1291 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 3065570 | Sopp Fond 1L | 4 | 1351 gr | Flaske | 1 |
| Unil | 3066347 | Béarnaisesaus 1L | 6 | 1023 gr | Tetra | 1 |
| Unil | 3066511 | Rødvinssaus 1L | 6 | 1100 gr | Tetra | 1 |
| Unil | 3067485 | Hollandaisesaus 1L | 6 | 1028 gr | Tetra | 1 |
| Unil | 3067568 | Kremet peppersaus 1L | 6 | 1093 gr | Tetra | 1 |
| Unil | 3064771 | Kremet Biffsaus 1L | 6 | 1070 gr | Tetra | 1 |
| Unil | 3066982 | Espagnol Saus 1L | 6 | 1032 gr | Tetra | 1 |
| Unil | 3051133 | Hamburgerrygg, Slaktern | 6 | 500G | atmos | 1 |
| Unil | 3051281 | Røkt Skinke, Slaktern | 6 | 500G | atmos | 1 |
| Unil | 3066438 | Krydderskinke, Slaktern | 6 | 500G | atmos | 1 |
| Unil | 3065687 | Medisterkaker frityrstekt, Slaktern | 1 | 5KG | kasse | 1 |
| Unil | 3067477 | Julepølse prosjon, Slaktern | 1 | 5KG | kasse | 1 |
| Unil | 3066925 | Julepølse hel, Slaktern | 1 | 5KG | kasse | 1 |
| Unil | 3065562 | Pinnekjøtt av lam, First Price | 4 | 1,2KG | pose | 1 |
| Unil | 3082740 | Pinnekjøtt gryteklart, First Price | 7 | 1KG | pose | 1 |
| Unil | 3064557 | Kjøttkaker, First Price | 1 | 5KG | pose | 1 |
| Unil | 3067006 | Greske kjøttboller, First Price | 1 | 5KG | pose | 1 |
| Unil | 3066735 | Nakkekoteletter uten ben, First Price | 5 | 1KG | pose | 1 |
| Unil | 3067261 | Røkte Svinekoteletter, First Price | 5 | 1KG | pose | 1 |
| Unil | 3067055 | Lutefiskbacon, First Price | 6 | 500G | atmos | 1 |
| Unil | 3082567 | Engangshanske S nitril pudderfri 10x100stk UNIK | 10 | 100 stk | eske | 1 |
| Unil | 3064946 | Engangshanske M nitril pudderfri 10x100stk UNIK | 10 | 100 stk | eske | 1 |
| Unil | 3064730 | Engangshanske L nitril pudderfri 10x100stk UNIK | 10 | 100 stk | eske | 1 |
| Unil | 3069846 | Engangshanske XL nitril pudderfri 10x100stk UNIK | 10 | 100 stk | eske | 1 |
| Unil | 3065208 | Varmmatboks 1-roms Styroform 100 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3065018 | Varmmatboks 2-roms Styroform 100 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3065836 | Varmmatboks 3-roms Styroform 100 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3064318 | Pizzaeske 40x40 cm Brun ut/Hvit innside m/trykk 50 stk, U | 1 | stk | plastret | 1 |
| Unil | 3082906 | Pizzaeske 30x30 cm Brun ut/Hvit innside m/trykk 50 stk, U | 1 | stk | plastret | 1 |
| Unil | 3050994 | Alu form 1/1 Gastronorm 10 liter 25 stk , Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3065703 | Alu form 1/2 Gastronorm 5,5 liter 50 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3082930 | Alu lokk til 1/1 og 1/2 Gastronorm 25 stk , Unik | 4 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3066107 | Alu form 1/3 Gastronorm 2,7 ltr 100 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3065802 | Alu form 1/2 Gastronorm 3,5 ltr 100 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3066040 | Alu lokk til Gastronorm 2,7 ltr og 3,5 ltr 100 stk, Unik | 2 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3064417 | Alu form porsjon 3-roms 975 ml, 100 stk Unik | 5 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3066412 | Alu form porsjon 1-roms 850 ml, 100 stk Unik | 5 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3052917 | Alu lokk til porsjon 3-roms 100 stk, Unik | 5 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3064623 | Papp lokk til porsjon 1-roms 100 stk, Unik | 5 | stk | plastpose | 1 |
| Unil | 3063963 | Plastgafler 16X100pk UNIK | 16 | stk | pose | 1 |
| Unil | 3050754 | Plastkniver 18X100pk UNIK | 18 | stk | pose | 1 |
| Unil | 3082856 | Plastskjeer 12X100pk UNIK | 12 | stk | pose | 1 |
| Unil | 3066206 | Plastteskjeer 10X100pk UNIK | 10 | stk | pose | 1 |
| Unil | 3067741 | Papptallerken 18cm 12x50stk UNIK | 12 | stk | pose | 1 |
| Unil | 3067634 | Papptallerken Dyp 19cm 10x50stk UNIK | 10 | stk | pose | 1 |
| Unil | 3051356 | Papptallerken 22cm 4x100stk UNIK | 4 | stk | pose | 1 |
| Unilever | 2138600 | Ingefær krydderpuré | 2 | 750g | Boks | 1 |
| Unilever | 2138618 | Estdragon Krydderpuré | 2 | 750g | Boks | 1 |
| Unilever | 2138444 | Karri krydderpuré | 2 | 750g | Boks | 1 |
| Unilever | 2138519 | Hvitløk krydderpuré | 2 | 750g | Boks | 1 |
| Unilever | 2138550 | Paprika krydderpuré | 2 | 750g | Boks | 1 |
| Unilever | 2138584 | Pepper krydderpuré | 2 | 750g | Boks | 1 |
| Vestfold Fugl | 2139012 | Kyllingkjøtt strimlet appelsin | 4 | 2,5 | brett | 1 |
| Vestfold Fugl | 2140408 | Kyllingkjøtt strimlet fersk | 4 | 2,5 | brett | 1 |
| Vestfold Fugl | 2101699 | Kalkun crisp filet (snitzel) | 2 | 2,5 | pose | 1 |
| Vestfold Fugl | 2103539 | Kalkun Cordon Bleu (snitzel) | 2 | 2,5 | pose | 1 |
| Vestfold Fugl | 2101814 | Kalkun grillpølse | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2101822 | Kylling wienerpølse | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2101830 | Kalkun kjøttpølse røkt u/skinn | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2101848 | Kylling ostegrillpølse | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2103497 | Kylling chorizopølse | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2103505 | Kylling ostepølse m/ jalapeno | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2103513 | Kyllingpølse Provence grov | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2103521 | Kyllingpølse Toscana grov | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2103620 | Kalkun Falukorv | 10 | 0,4 | pose | 1 |
| Vestfold Fugl | 2103547 | Kalkun kjøttboller Økonomi | 2 | 2,5 | pose | 1 |
| Vestfold Fugl | 2103554 | Kylling kjøttkaker Økonomi | 2 | 2,5 | pose | 1 |
| Vestfold Fugl | 2103562 | Kylling karbonader Økonomi | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2103570 | Kylling lunchkaker m/grønnsaker Økonomi | 2 | 2,5 | pose | 6 |
| Vestfold Fugl | 2103588 | Kalkunpanetter m/ost Økonomi | 2 | 2,5 | pose | 2 |
| Vestfold Fugl | 2142669 | Kalkun servelat Økonomi | 8 | 250g | pakke | 2 |
| Vestfold Fugl | 2142677 | Kalkunpålegg naturell Økonomi | 8 | 250g | pakke | 1 |
| Vestfold Fugl | 2103596 | Kylling kjøttboller kokte3-4 g Økonomi | 2 | 2,5 | pose | 2 |
|
|
