Månedens Almondy-kake
Mandelkake med Daim
![]() |
Mandelkake med Daim 1000 g EPD 935 031 - hel kake |
![]() |
Mandelkake med mørk sjokolade 900 g EPD 136 5766 |
![]() |
Mandelkake Original 900 g EPD 108 480 |
![]() |
Mandelkake med Daim appelsin 1000 g EPD 213 3452 |
![]() |
Mandelkake med karamell & peanøtter 1200 g EPD 218 4687
|
![]() |
Cheesecake Lemon 1000 g EPD 147 8510 |
![]() |
Ostekake bringebær 1000 g EPD 147 9302 |
![]() |
Marengskake med Freia melkesjokolade 1000 g EPD 192 8407 |
| Varenr | Varenavn | Ant | Pakn | Størr |
| 108 480 | Mandelkake Original, ca 12-16 (hel kake) | 6 | Stk | 900 g |
| 136 5766 | Mandelkake med mørk sjokolade, 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 900 g |
| 935 031 | Mandelkake med DAIM, ca 12-16 (hel kake) | 6 | Stk | 1000 g |
| 136 2011 | Mandelkake med DAIM, 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 1000 g |
| 213 3452 | Mandelkake DAIM Orange. 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 1000 g |
| 218 4687 | Mandelkake m/karamell & peanøtter, 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 1000 g |
| 147 8510 | Cheesecake Lemon, 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 1000 g |
| 147 9302 | Cheesecake raspberry, 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 1000 g |
| 192 8407 | Almondy Marengskake m/Freia Melkesjokolade, 12 (oppdelt) | 6 | Stk | 1000 g |








