HERMETIKK
Hermetiske produkter gir lang holdbarhet med god kvalitet. Våre produkter har holdbarhet opp til 4 år i uåpnet tilstand, noe som gjør produktene meget anvendelige og lette å lagre. Hermetikk oppbevares tørt og frostfritt.
Det hermetiske sortimentet er vidt og spenner fra klassiske hotellagurker og coctailbær, via tradisjonelle surkål og rødkål, til det mer moderne med agurkmix og kapersbær med stilk.
FINDUS HERMETIKK, SPANN/BOKS
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 377 754 | Aperitiffagurker, 6x3 ltr bx | 6 | Bx | 2,9 L | 17,4 kg | Bilde | ||
| 452 383 | Aperitiffagurker | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 639 807 | Hotellagurker | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 774 562 | Poteter, hele hermetiske, spann | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 693 903 | Potetterninger, spann 10x10x12 mm | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 202 8447 | Poteter hele, små hermetiske | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 604 108 | Rødbeter, skivet, 6x3 ltr bx | 6 | Bx | 2,9 L | 17,4 kg | Bilde | ||
| 639 799 | Rødbeter, skivet | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 604 157 | Rødbeter, staver, 6x3 ltr bx | 6 | Bx | 2,9 L | 17,4 kg | Bilde | ||
| 467 399 | Rødkål | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 639 815 | Surkål | 1 | Bx | 9,0 L | 9,0 kg | Bilde | ||
| 595 892 | Tomatpurè, 1/1 bx | 8 | Bx | 900 g | 7,2 kg | Bilde | ||
| 909 010 | Tomatpurè, 1/2 bx | 12 | Bx | 420 g | 5,04 kg | Bilde |
FINDUS HERMETIKK, GLASS
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 375 345 | Agurkmix | 8 | Gl | 1,0 kg | 8,0 kg | Bilde | ||
| 602 318 | Cocktailbær, røde, 1/1 glass | 8 | Gl | 800 g | 6,4 kg | Bilde | ||
| 598 839 | Kapers, 1/1 glass | 8 | Gl | 700 g | 5,6 kg | Bilde | ||
| 117 5884 | Kapersbær m/stilk 15-18 mm | 8 | Gl | 690 g | 5,6 kg | Bilde | ||
| 599 720 | Pickles, 1/1 glass | 8 | Gl | 730 g | 5,8 kg | Bilde | ||
| 564 831 | Sølvløk, 1/1 glass | 8 | Gl | 730 g | 5,8 kg | Bilde |
