FISK OG SJØMAT
Findus kan fisk - det er allment kjent! Enten vi byr på hel fiskefilet, filet i serveringsstykker, fisk med "topping", panert fisk med eller uten fyll, fiskemat eller ferdigretter av fisk, har vi lagt hele vår kunnskap og erfaring i et best mulig sluttresultat.
FINDUS FISKEFILET - HEL
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 971 416 | Alaska Pollock filet, 55-115 g pr stk | 1 | Krt | 4,5 kg | Bilde | |
| 519 751 | Makrellfilet, løsfryst, 70-150 g pr stk | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 923 805 | Sei, Filet Naturell, løsfryst, 140-200 g pr stk | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 158 1628 | Hokifilet, 110-170 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS FISKEFILET - SERVERINGSSTYKKER
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 703 751 | Hokifilet Gourmet, 120 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 192 5593 | Hysefilet Gourmet, 130 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 507 111 | Kolje, røkt serveringsstykker | 1 | Krt | 4,5 kg | Bilde | |
| 509 323 | Kveiteskiver stk m/skinn/ben, 70-250g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 236 1202 | Seabass 160-180 | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 116 3815 | Sei Loins, 60-100 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 175 9885 | Sei Loins 60-100 g MSC-merket | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 240 6395 | Seifilet Gourmet, 130 g, MSC, ca 38 stk | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 715 144 | Steinbitfilet Gourmet, 100 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 212 2257 | Torsk i porsjon, lettsaltet m/skinn 80-120 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 507 129 | Torsk, røkt, serveringsstykker | 1 | Krt | 4,5 kg | Bilde | |
| 240 929 | Torskebiter, 125 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 741 983 | Torskefilet Gourmet, 130 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 166 3202 | Torskefilet Gourmet, lettsaltet, 130 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 194 0337 | Torskefilet Gourmet, lettrøkt, 130 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 212 2315 | Torsk i serveringsstk., 50-80 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS LAKS- OG ØRRETPRODUKTER
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 110 7283 | FiskeSymfoni Tricolore | 5 | Pos | 1,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 864 637 | Laks m/spinat og hollandaise, 160 g | 1 | Krt | 5,1 kg | 5,1 kg | Bilde | ||
| 101 2103 | LakseBrochette, 60 g | 1 | Krt | 3,0 kg | 3,0 kg | Bilde | ||
| 551 739 | Laksefilet, krydderbakt, 1,0-1,5 kg pr. filet | 1 | Krt | 6,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 970 962 | Laksefilet, røkt, skiveskåret, 1,0-1,5 kg pr stk | 1 | Krt | 6,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 551 754 | Laksefilet, urte-/hvitløksmar. 1,0-1,5 kg pr filet | 1 | Krt | 6,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 215 4243 | Laksefilet, porsjon, 140 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 168 5171 | Lakseporsj. 70-80 g, (ca. 66x75g) uglassert vekt | 5 | Pk | 1,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 146 9956 | Ørrethaler, 80-100 g | 5 | Pk | 1,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 146 9964 | Ørretkubber, 357x14 g | 5 | Pk | 1,0 kg | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS FISKEFILET MED FYLL
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 978 296 | Fiskerullade Julienne, 35x145 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 110 5873 | Fiskerullade Kreta, 150 g | 1 | Krt | 4,5 kg | Bilde | |
| 158 2998 | Koljerullade m/hvitløkscréme, 140 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 158 2634 | Lakserullade m/broccolicréme, 140 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS FISKEFILET MED TOPPING
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 436 584 | Fisk Bali, 2x16x160 g | 1 | Krt | 5,12 kg | Bilde | |
| 881 094 | Fisk Caribbean, 2x16x160 g | 1 | Krt | 5,12 kg | Bilde | |
| 179 887 | Fisk PrimaVera, 2x16x160 g (Hoki, trapezformet) | 1 | Krt | 5,12 kg | Bilde | |
| 347 013 | Fisk PrimaVera, 48x100 g (sei) | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde | |
| 233 3193 | Fisk Thai, 160 g (32 X 160 g) | 1 | Krt | 5,12 kg | Bilde | |
| 507 186 | Torsk m/sitron, 64x100 g | 1 | Krt | 6,4 kg | Bilde |
FINDUS PANERT FISK - FORSTEKT
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 807 842 | Fishburger, 80 g (Alaska Pollock) | 1 | Krt | 5,28 kg | 5,28 kg | Bilde | |
| 733 972 | Rispanert fisk, 85 g | 1 | Krt | 3,825 kg | 3,825 kg | Bilde | |
| 240 8813 | Lettpanert flyndrefilet, 100-130g, MSC ca 42 stk | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | |
| 241 0587 | Lettpanert seifilet, 75 g, ca 67 stk | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | |
| 194 1343 | Seibiff, urtepanert, forstekt 120 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | |
| 477 547 | Sprøbakt Rødspette, 80 g | 1 | Krt | 4,5 kg | 4,5 kg | Bilde | |
| 265 595 | Sprøbakt sei, 92 g | 1 | Krt | 3,68 kg | 3,68 kg | Bilde | |
| 329 615 | Sprøbakt torsk, 92 g | 1 | Krt | 3,68 kg | 3,68 kg | Bilde | |
| 136 9164 | Steinbit Fritti, ca. 334x15 g | 5 | Pk | 1,0 kg | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS FISH'N CHIPS
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 225 3268 | Fish'n Chips Gourmetfilet medium, 24 x ca 125 g | 1 | Krt | 3,0 kg | 3,0 kg | Bilde | |
| 228 7571 | Fish'n Chips Gourmetfilet, 24 x 167 g | 1 | Krt | 4,0 kg | 4,0 kg | Bilde | |
| 175 8705 | Fiskeburger, innbakt, 50 x 120 g | 1 | Krt | 6,0 kg | 6,0 kg | Bilde | |
| 147 0616 | Innbakt laks, 90 x 55 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | |
| 848 226 | Innbakt Sei (Fish'n chips), ca. 90 x 55 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | |
| 146 9980 | Ørret Fritti, 250 x 20 g | 5 | Pk | 1,0 kg | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS PANERT FISK M/FYLL - FORSTEKT
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 342 683 | Flyndre, Kapteinens fylte m/broc. & ost ca 160 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 128 1518 | Sprb. Fiskerullade Cheddar, 32x160 g | 1 | Krt | 5,12 kg | Bilde | |
| 477 422 | Sprb. Sei Cordon Bleu, 80 g | 1 | Krt | 4,05 kg | Bilde | |
| 243 923 | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | ||
| 158 1602 | Sprb. Fiskerullade m/broccolicréme,80 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde |
FINDUS FISKEMAT
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 110 6079 | Fish Grillers, 270x20 g - 6x900 g | 1 | Krt | 5,4 kg | Bilde | |
| 507 046 | Fiskeboller, 216x25 g | 1 | Krt | 5,4 kg | Bilde | |
| 507 087 | Fiskekaker, 100x50 g | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 944 348 | Fiskepudding, 10x1 kg | 1 | Krt | 10,0 kg | Bilde | |
| 241 5032 | Koljeburger, 120 g, 40 stk (2 x 2,4 kg) | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde | |
| 241 4936 | Koljekake, 60 g, 80 stk, (2 x 2,4 kg) | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde | |
| 136 9289 | Lakseburger, 120 g | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde | |
| 496 018 | Seikarbonader, 90x60 g | 1 | Krt | 5,4 kg | Bilde | |
| 680 587 | Sildekaker, 102x50 g | 1 | Krt | 5,1 kg | Bilde | |
| 175 7962 | Steinbitburger, 120 g | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde | |
| 883 140 | Steinbitkaker, 60x80 g | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde | |
| 217 6618 | Torskekaker, 80 g | 1 | Krt | 4,8 kg | Bilde |
FINDUS SEAFOOD
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Kg/krt | Bilde | PDF |
| 114 611 | Calamare Fritti, 4x2 kg | 1 | Krt | 8,0 kg | Bilde | |
| 552 075 | Fisherman´s Platter, 20x200 g | 1 | Krt | 4,0 kg | Bilde | |
| 117 8060 | Kamskjell, 3x1 kg | 1 | Krt | 3,0 kg | Bilde | |
| 422 964 | Reker, pillede singelfrys (ex. glassering), 2x2 kg | 1 | Krt | 4,0 kg | Bilde | |
| 110 7655 | Scampi Butterfly, 200x25 g - 5x1 kg | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 103 0410 | Scampi Fritti Provencale 5x1 kg | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 829 036 | Scampi Fritti, 5x1 kg | 1 | Krt | 5,0 kg | Bilde | |
| 110 5220 | Scampi Brochette, 50x60 g - 1x3 kg | 1 | Krt | 3,0 kg | Bilde |
