FERDIGRETTER
Vårt ferdigrett-sortiment gir deg "enkle, gode løsninger" når du og ditt kjøkken trenger det. Rettene er raske og lite arbeidskrevende å klargjøre for tilberedning og servering.
Det kan være godt i perioder som f.eks. sommertid med ferieavvikling, helger med liten bemanning, personale på kurs eller videreutdanning, sykdom e.l.
Selv om dette er "ferdige" retter, som f. eks. Fiskegrateng, Lapskaus eller pytter, så er det fullt mulig, og til og med ønskelig, at du tilfører ditt eget særpreg på rettene før de serveres.
Vi tror du vil finne aktuelle "hjelpemidler" i dette sortimentet uansett om du har ansvar for maten på institusjonskjøkken, i kantine, på kafeteria eller i annen fortjenesteorientert virksomhet.
FINDUS ANDRE FERDIGRETTER
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 127 8712 | 4 | Pos | 2,5 kg | 10,0 kg | Bilde | |||
| 117 0877 | Broccoli & Blomkål Grateng | 4 | Pos | 1,5 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 884 254 | FløteGratinerte Poteter Original | 4 | Pos | 1,5 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 677 641 | Lapskaus | 4 | Pos | 1,5 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 674 960 | Lasagne i porsjon, 40x160 g | 1 | Krt | 6,4 kg | 6,4 kg | Bilde | ||
| 147 4238 | Porsjonlasagne Verona, ca. 40x160 g | 1 | Krt | 6,4 kg | 6,4 kg | Bilde | ||
| 128 0981 | Nasi Goreng | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 459 867 | Pytt-i-panne, 8x1,5 kg | 1 | Krt | 12,0 kg | 12,0 kg | Bilde | ||
| 484 899 | Ris-pytt Jambalaya | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 120 9337 | Spansk Paella, løsfryst | 1 | Krt | 6,0 kg | 6,0 kg | Bilde |
