Ferdigmat
Kjente bestselgere og nye spennende retter fra hele verden. 30 retter å velge mellom.
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | Produktark | |
| 244 2812 | Elghakk | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8998 | Biff Stroganoff | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8949 | Brun lapskaus | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8931 | Lys lapskaus | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 217 0637 | Gulasjsuppe | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8964 | Kyllinggryte | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 217 1072 | Lammegryte Provence | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8881 | Kylling m/ris og grønnsaker | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 4609 | Moussaka | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 4682 | Omelett m/skinke og ost | 2 | Pos | 1,0 kg | 2,0 kg | Bilde | ||
| 217 0587 | Stekte nudler | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8907 | Sweet & Sour m/kylling | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8899 | Tikka Masala m/kylling | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 228 0295 | Chicken tikken masala | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6962 | Kyllinglasagne | 3 | Pos | 1,5 kg | 4,5 kg | Bilde | ||
| 189 8873 | Orientalsk gryte m/karri | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6848 | Pasta Penne | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 6400 | Pasta Carbonara | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8857 | Pasta Bolognese | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 229 5731 | Chili con carne | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 229 5723 | Pasta arrabiata | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 229 5749 | Khai krati | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 229 5756 | Biff chop suey | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 4690 | Lasagne | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 228 0311 | Lasagne m/selleri og gulrot | 2 | Fat | 3,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 189 8840 | Viltgryte | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 7382 | Stekt kalvestek m/sjy | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 7416 | Stekt lammestek m/sjy | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 7424 | Stekt oksestek m/sjy | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 7432 | Stekt svinebogstek m/sjy | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 193 7440 | Stekt svinestek m/sjy | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde |
